개발사업
공사진행현황
하남 지역현안사업 2지구 도시개발사업
사업개요
사업명 | 하남 지역현안사업 2지구 도시개발사업 |
---|---|
대지면적 | 568,157.7㎡ |
사업기간 | 1단계 : 2011. 4. 29. ∼ 2017. 08. 23. 2단계 : 2011. 4. 29. ∼ 2019. 06. 20. |
사업비 | 5,540억원 |
개발방식 | 도시개발법에 의한 공영개발 |
토지이용계획
토지 | 구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
토지이용계획표 | 합계 | 568,157.7 | 100.0 | |||
주택건설용지 | 소계 | 136,426.6 | 24.0 | |||
단독주택 | 4,413.7 | 0.8 | ||||
공동주택 | 127,140.9 | 22.4 | ||||
근린생활시설 | 4,872.0 | 0.8 | ||||
물류유통용지 | 소계 | 129,731.2 | 22.8 | |||
물류유통시설 | 96,033.1 | 16.9 | ||||
지원시설 | 21,939.4 | 3.8 | ||||
중소기업전용단지 | 11,758.7 | 2.1 | ||||
기반시설용지 | 소계 | 286,267.1 | 50.4 | |||
교육시설 | 계 | 37,514.0 | 6.6 | |||
초등학교 | 12,424.0 | 2.2 | ||||
중학교 | 11,153.0 | 2.0 | ||||
고등학교 | 13,937.0 | 2.4 | ||||
공원·녹지 | 계 | 124,113.6 | 21.8 | |||
공원 | 49,467.6 | 8.7 | 저류지(8,902㎡) 중복 | |||
문화공원 | 31,777.6 | 5.6 | ||||
녹지 | 28,169.4 | 4.9 | ||||
하천 | 14,699.0 | 2.6 | ||||
교통시설 | 계 | 124,639.5 | 22.0 | |||
도로 | 118,463.1 | 20.9 | 보행자전용도로(179㎡) | |||
주차장 | 6,176.4 | 1.1 | ||||
공공시설용지 | 소계 | 15,732.8 | 2.8 | |||
주민센터 | 1,514.8 | 0.3 | ||||
공공공지 | 1,068.9 | 0.2 | ||||
문화시설 | 1,101.0 | 0.2 | ||||
사회복지시설 | 5,421.9 | 0.9 | ||||
업무시설 | 6,140.6 | 1.1 | ||||
종교시설 | 485.6 | 0.1 |
추진경위
2007. 07. | 2020 수도권 광역도시계획 수립 |
---|---|
2007. 08. | 2020년 하남도시기본계획 승인 |
2008. 12. | 도시관리계획 변경 결정 공람공고 |
2010. 02. 18. | 개발제한구역 해제 고시(국토부 고시 제2010-106호) |
2011. 04. 29. | 도시개발구역지정 및 개발계획승인 고시(경기도 고시 제2011-114호) |
2012. 11. 30. | 실시계획인가 고시(경기도고시 제2012-388호) |
2012. 12. 20. | 부지조성공사 착공 |
2017. 08. 23. | 1단계 준공 |
2019. 06. 20. | 2단계 준공 |
담당자
담당자 | 도시사업부 이지민 (031-790-9567) |
---|