완료사업
공사진행현황
하남 풍산지구 에코타운
사업개요
'위치 | 경기도 하남시 풍산택지개발지구 B-5BL, C-1BL |
---|---|
세대수 | 1,051세대 |
타입 | 33A형 311세대, 33B형 98세대, 33C형 236세대, 33D형 210세대, 33E형 98세대, 38형 92세대, 40형 6세대 |
층수 | 9층~15층 22개동 |
분양공고일 | 2006.05.02 |
입주시기 | 2008.08 |
분양공고 현황
2006-05-04 | 하남풍산지구 에코타운 모델하우스 개관 |
---|---|
2006-05-02 | 하남풍산지구 에코타운 입주자 모집 공고 |
2006-05-09 | 하남풍산지구 에코타운 우선공급 대상자 청약접수 |
2006-05-10 | 하남풍산지구 에코타운 국민·민영주택 1순위 및 특별공급 대상자 청약접수 |
2006-05-11 | 하남풍산지구 에코타운 국민·민영주택 2순위 대상자 청약접수 |
2006-05-12 | 하남풍산지구 에코타운 국민·민영주택 3순위 대상자 청약접수 |
2006-05-19 | 하남풍산지구 에코타운 B-5BL.C-1BL 당첨자 발표 |
2006-05-24~ 05-26 | 하남풍산지구 에코타운 B-5BL.C-1BL 분양계약 체결 |
물건 정보
물건명 | 총 세대수 | 전용면적(㎡) | 미분양 세대수 | |
---|---|---|---|---|
B-5BL | 33A | 131 | 84.969 | 0 |
33B | 41 | 84.942 | 0 | |
33C | 78 | 84.962 | 0 | |
33D | 74 | 84.966 | 0 | |
33E | 41 | 84.956 | 0 | |
소계 | 365 | - | - | |
C-1BL | 33A | 180 | 84.969 | 0 |
33B | 57 | 84.942 | 0 | |
33C | 158 | 84.962 | 0 | |
33D | 136 | 84.966 | 0 | |
33E | 57 | 84.956 | 0 | |
38 | 92 | 100.906 | 0 | |
40 | 6 | 101.748 | 0 | |
소계 | 686 | - | - |
평형 정보
-
B-5BL 동디자인
-
조감도
-
위치도
-
동호 배치도
-
C-1BL 동디자인
-
조감도
-
위치도
-
동호 배치도
-
33A 조감도
-
33B,33C 조감도
-
33D,33E 조감도
-
38,40형 조감도
- 이전글 하남 신장 2지구 에코타운
- 다음글 위례에코앤롯데캐슬 아파트 분양