사업목적 및 관리실 안내
주차난 해소 및 질서 확립을 위한 선진주차문화를 정착시키고 시민들의 편익을 도모하며 도시기능 유지 및 증진에 기여코자 합니다.
- 주소경기도 하남시 덕풍공원로 70, 덕풍근린공원 제3공영주차장 지하1층
- 전화031-791-9580~9581
- 팩스031-794-5999
- 이메일9580@huic.co.kr
공영주차장 안내
하남시의 공영주차장을 대행하여 운영하고 있으며 시민들의 주차난 해소와 주차편의를 제공하기위해 운영되고 있습니다
현황
해당 공영주차장명을 클릭(click)하시면 정확한 위치를 보실 수 있습니다.
| 연번 | 구분 | 주차장명 | 위치 | 주차면수 | 급지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노외 | 신장동공영주차장 | 하남대로 776번길 77(신장동) | 89 | 1 |
| 2 | 노외 | 덕풍근린공원 공영주차장 | 덕풍공원로 80(덕풍동) | 129 | 3 |
| 3 | 노외 | 덕풍근린공원제2공영주차장 | 덕풍공원로 100(덕풍동) | 199 | 3 |
| 4 | 노외 | 덕풍근린공원제3공영주차장 | 덕풍공원로 70(덕풍동) | 213 | 3 |
| 5 | 노외 | 덕풍어린이공원공영주차장 | 덕풍공원로 40-1(덕풍동) | 47 | 3 |
| 6 | 노외 | 덕풍수리골 공영주차장 | 신장로 228번길 5 (덕풍동) | 69 | 2 |
| 7 | 노외 | 덕풍경기행복주택 공영주차장 | 덕풍동 828번지 | 98 | 2 |
| 8 | 노외 | 감일 제1공영주차장 | 감이동 443-3 | 57 | 1 |
| 9 | 노외 | 감일 제2공영주차장 | 감일동 531-1 | 41 | 1 |
| 10 | 노외 | 감일 제3공영주차장 | 감이동 527-4 | 39 | 1 |
| 11 | 노외 | 천현동꿈나무공영주차장 | 천현동 615 | 110 | 3 |
| 12 | 노외 | 덕풍스포츠문화센터공영주차장 | 덕풍동 426-10 | 95 | 1 |
| 13 | 노외 | 덕풍소공원 공영주차장 | 덕풍동 285-58 | 18 | 2 |
| 14 | 노상 | 검단산 공영주차장 | 창우동 272-16번지 | 95 | 3 |
| 15 | 노상 | 미사리대형차 주차장 | 신장동281-1 | 26 | 3 |
| 16 | 노상 | 초광산단로 노상주차장 | 초이동 642-2~3 | 21 | 1 |
| 합계 | 1,281 | ||||
주차요금표
| 주차장명 | 1회주차요금(1구획마다) | 월 정기주차권 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초30분 기본요금 | 30분 초과시 매 10분마다 | 전일 | 주간 | 야간 | 주야간 | |
| 신장동 공영주차장 | 800 | 300 | 7,000 | 50,000 | 40,000 | 70,000 |
| 감일 제1, 제2, 제3공영주차장 | 800 | 300 | 7,000 | - | - | - |
| 덕풍수리골공영주차장 | 600 | 200 | 6,000 | 40,000 | 30,000 | 50,000 |
| 덕풍 경기행복주택 공영주차장 |
600 | 200 | 6,000 | 40,000 | 30,000 | 50,000 |
| 덕풍소공원 공영주차장 | 600 | 200 | 6,000 | - | - | - |
| 덕풍근린공원 제1, 제2, 제3공영주차장, 덕풍어린이공원 공영주차장, 천현동꿈나무공원 공영주차장 |
400 | 100 | 4,000 | 30,000 | 20,000 | 40,000 |
| 검단산 노상주차장 | - | - | 2,000 | - | - | - |
| 초광산단로 노상주차장 | - | - | - | - | - | 70,000 (전용 24시간) |
| 덕풍스포츠 거주자 | - | - | - | 13,330 (주말 8일) |
40,000 (18시~09시) |
- |
| 거주자 우선주차제 | - | - | - | 무료 개방 | 20,000(18시~09시) | 30,000 (전용24시간) |
| 구분 | 미사리 대형차 전용 공영주차장 | ||
|---|---|---|---|
| 주간 | 야간 | 주야간 | |
| 승용차 | 30,000 | 20,000 | 40,000 |
| 대형차 | 90,000 | 60,000 | 120,000 |