조직 및 업무
하남도시공사 조직 및 업무에 대한 안내입니다.
노동조합
사내근로복지기금
하남도시공사
| 소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 하남도시공사 | 사장 | 031-790-9520 | 하남도시공사 업무총괄 |
안전감사실
| 소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 안전감사실 | 실장 | 031-790-9530 | 안전감사실 업무총괄 |
법무감사부
| 소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 법무감사부 | 부장 | 031-790-9537 | 법무감사부 업무총괄 |
| 법무감사부 | 과장 | 031-790-9576 | 감사 |
| 법무감사부 | 대리 | 031-790-9565 | 윤리경영 |
| 법무감사부 | 대리 | 031-790-9528 | 법무, 인권경영 |
재난안전부
| 소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 재난안전부 | 부장 | 031-790-9537 | 재난안전부 업무총괄 |
| 재난안전부 | 과장 | 031-790-9545 | 재난안전, 산업안전 |
| 재난안전부 | 주임 | 031-790-9578 | 재난안전, 산업안전 |
| 재난안전부 | 주임 | 031-790-9525 | 안전문화, 보건, 서무 |
경영기획실
| 소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 경영기획실 | 실장 | 031-790-9542 | 경영기획실 업무총괄 |
전략기획부
| 소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 전략기획부 | 부장 | 031-790-9590 | 전략기획부 업무총괄 |
| 전략기획부 | 과장 | 031-790-9523 | 경영평가 |
| 전략기획부 | 대리 | 031-790-9575 | 기획, 혁신경영 |
| 전략기획부 | 주임 | 031-790-9502 | 예산, 사회공헌 |
| 전략기획부 | 주임 | 031-790-9507 | 예산, 홍보 |
| 전략기획부 | 주임 | 031-790-9543 | 기획, 고객만족 |
경영관리부
| 소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 경영관리부 | 부장 | 031-790-9527 | 경영관리부 업무총괄 |
| 경영관리부 | 과장 | 031-790-9572 | 사옥관리 |
| 경영관리부 | 파트장 | 031-790-9558 | 전산 P/L, 민원관리 |
| 경영관리부 | 과장 | 031-790-9531 | 기록물관리, 정보공개 |
| 경영관리부 | 주임 | 031-790-9550 | 전산 |
| 경영관리부 | 주임 | 031-790-9501 | 전산 |
| 경영관리부 | 주임 | 031-790-9568 | 전산 |
| 경영관리부 | 주임 | 031-790-9591 | 총무, 서무 |
| 경영관리부 | 사원 | 031-790-9583 | 사옥관리 |
| 경영관리부 | 사원 | 031-790-9592 | 사옥관리 |
| 경영관리부 | 사원 | 031-790-9514 | 사옥관리 |
| 경영관리부 | 사원 | 031-790-9520 | 비서 |
| 경영관리부 | 사원 | 031-790-9555 | 운전원 |
인사관리부
| 소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 인사관리부 | 부장 | 031-790-9533 | 인사관리부 업무총괄 |
| 인사관리부 | 과장 | 031-790-9569 | 인사, 노무 |
| 인사관리부 | 대리 | 031-790-9511 | 급여, 노무 |
| 인사관리부 | 대리 | 031-790-9579 | 급여, 교육 |
| 인사관리부 | 주임 | 031-790-9561 | 인사, 채용 |
재무관리부
| 소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 재무관리부 | 부장 | 031-790-9563 | 재무관리부 업무총괄 |
| 재무관리부 | 차장 | 031-790-9534 | 계약, 재산관리 |
| 재무관리부 | 대리 | 031-790-9532 | 결산, 세무 |
| 재무관리부 | 주임 | 031-790-9506 | 자금 |
| 재무관리부 | 주임 | 031-790-9544 | 지출, 자금 |
| 재무관리부 | 주임 | 031-790-9577 | 계약, 지출 |
도시개발본부
| 소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 도시개발본부 | 본부장 | 031-790-9520 | 도시개발본부 업무총괄 |
사업기획처
| 소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 사업기획처 | 처장 | 031-790-9552 | 사업기획처 업무총괄 |
사업기획1부
| 소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 사업기획1부 | 부장 | 031-790-9541 | 사업기획1부 업무총괄 |
| 사업기획1부 | 과장 | 031-790-9503 | 신규사업 기획 |
| 사업기획1부 | 과장 | 031-790-9588 | 신규사업 기획 |
| 사업기획1부 | 대리 | 031-790-9529 | 신규사업 기획 |
사업기획2부
| 소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 사업기획2부 | 부장 | 031-790-9573 | 사업기획2부 업무총괄 |
| 사업기획2부 | 과장 | 031-790-9562 | 신규사업 기획 |
| 사업기획2부 | 대리 | 031-790-9505 | 신규사업 기획 |
| 사업기획2부 | 주임 | 031-790-9540 | 신규사업 기획, 서무 |
기업지원부
| 소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 기업지원부 | 부장 | 031-790-9586 | 기업지원부 업무총괄 |
| 기업지원부 | 차장 | 031-790-9559 | 기업유치 |
| 기업지원부 | 대리 | 031-790-9512 | 기업육성 |
| 기업지원부 | 대리 | 031-790-9571 | 기업지원부 업무 |
도시개발처
| 소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 도시개발처 | 처장 | 031-790-9536 | 도시개발처 업무총괄 |
교산기획부
| 소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 교산기획부 | 부장 | 031-790-9549 | 교산사업부 업무총괄 |
| 교산기획부 | 과장 | 031-790-9504 | 기획, 대외교섭 |
| 교산기획부 | 과장 | 031-790-9538 | 지구활성화, 교산사업 |
| 교산기획부 | 주임 | 031-790-9574 | 훼손지복구사업, 서무 |
도시사업부
| 소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 도시사업부 | 부장 | 031-790-9535 | 도시사업부 업무총괄 |
| 도시사업부 | 차장 | 031-790-9517 | 지구단위계획, 출자사업 |
| 도시사업부 | 대리 | 031-790-9508 | 해체공사(공사감독), 출자사업 |
| 도시사업부 | 대리 | 031-790-9524 | 해체공사(공사감독), 지구단위계획 |
| 도시사업부 | 주임 | 031-790-9539 | 해체공사(공사감독), 서무 |
사업지원부
| 소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 사업지원부 | 부장 | 031-790-9557 | 사업지원부 업무총괄 |
| 사업지원부 | 파트장 | 031-790-9589 | 보상, 주민협의 |
| 사업지원부 | 과장 | 031-790-9567 | 하자관리, 분양 |
| 사업지원부 | 과장 | 031-790-9519 | 보상, 주민협의 |
| 사업지원부 | 대리 | 031-790-9554 | 보상, 주민협의 |
| 사업지원부 | 대리 | 031-790-9521 | 보상, 주민협의 |
| 사업지원부 | 사원 | 031-790-9566 | 전세임대 |
시설관리본부
| 소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 시설관리본부 | 본부장 | 031-790-9520 | 시설관리본부 총괄 |
시설운영처
| 소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 시설운영처 | 처장 | 031-790-9564 | 시설운영처 업무총괄 |
공공사업부
| 소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 공공사업부 | 부장 | 031-790-2070 | 공공사업부 업무총괄 |
| 공공사업부 | 차장 | 031-791-9581 | 기획, 예산 |
| 공공사업부 | 대리 | 031-790-9581 | 기획, 운영 |
| 공공사업부 | 대리 | 031-790-2075 | 지출, 행정 |
| 공공사업부 | 주임 | 031-790-9584 | 시설관리 |
| 공공사업부 | 주임 | 031-790-2071 | 지출, 행정 |
| 공공사업부 | 사원 | 031-791-9584 | 주차 |
| 공공사업부 | 사원 | 031-791-9584 | 주차 |
| 공공사업부 | 사원 | 031-791-9584 | 주차 |
| 공공사업부 | 사원 | 031-791-9584 | 주차 |
장례시설부
| 소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 장례시설부 | 부장 | 031-795-2222 | 장례시설부 업무총괄 |
| 장례시설부 | 과장 | 031-795-2222 | 장례시설부 업무 |
| 장례시설부 | 과장 | 031-795-2222 | 장례지도 |
| 장례시설부 | 과장 | 031-795-2222 | 장례시설부 업무 |
| 장례시설부 | 대리 | 031-795-2222 | 시설관리 |
| 장례시설부 | 대리 | 031-790-2222 | 장례시설부 업무 |
| 장례시설부 | 사원 | 031-795-2222 | 봉안당 운영 |
| 장례시설부 | 사원 | 031-795-2222 | 장례지도 |
| 장례시설부 | 사원 | 031-795-2222 | 장례지도 |
| 장례시설부 | 사원 | 031-795-2222 | 장례지도 |
| 장례시설부 | 사원 | 031-795-2222 | 장례지도 |
덕풍문화부
| 소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 덕풍문화부 | 부장 | 031-730-4851 | 덕풍문화부 업무총괄 |
| 덕풍문화부 | 과장 | 031-730-4852 | 기획, 운영 |
| 덕풍문화부 | 주임 | 031-730-4856 | 총무, 운영 |
| 덕풍문화부 | 주임 | 031-730-4854 | 회계, 서무 |
| 덕풍문화부 | 주임 | 031-730-4857 | 전기, 시설관리 |
| 덕풍문화부 | 사원 | 031-730-4858 | 전기, 시설관리 |
| 덕풍문화부 | 사원 | 031-730-4859 | 수영, 안전 |
체육시설처
| 소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 체육시설처 | 처장 | 031-790-9553 | 체육시설처 업무총괄 |
미사체육부
| 소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 미사체육부 | 부장 | 031-790-2093 | 미사체육부 업무총괄 |
| 미사체육부 | 파트장 | 031-790-2022 | 운영파트 P/L |
| 미사체육부 | 파트장 | 031-790-2041 | 지원P/L |
| 미사체육부 | 과장 | 031-790-2042 | 전기, 통신 |
| 미사체육부 | 대리 | 031-690-9004 | 시설관리 |
| 미사체육부 | 대리 | 031-790-2027 | 운영관리 |
| 미사체육부 | 주임 | 031-790-2020 | 예산, 지출 |
| 미사체육부 | 주임 | 031-790-2024 | 기계, 시설 |
| 미사체육부 | 주임 | 031-790-2032 | 총무, 운영 |
| 미사체육부 | 주임 | 031-790-2023 | 서무, 운영 |
| 미사체육부 | 대리 | 031-790-2030 | 운영, 강사관리 |
| 미사체육부 | 대리 | 031-790-2014 | 헬스, 대관 |
| 미사체육부 | 대리 | 031-790-2047 | 보일러, 영선 |
| 미사체육부 | 사원 | 031-790-2049 | 전기, 통신 |
| 미사체육부 | 사원 | 031-790-2000 | 민원안내 |
| 미사체육부 | 사원 | 031-790-2016 | 행정보조 |
| 미사체육부 | 사원 | 031-790-2046 | 전기 |
| 미사체육부 | 사원 | 031-790-2000 | 주차, 보안 |
풍산체육부
| 소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 풍산체육부 | 부장 | 031-730-4805 | 풍산체육부 업무 총괄 |
| 풍산체육부 | 과장 | 031-730-4811 | 운영, 시설총괄 |
| 풍산체육부 | 과장 | 031-730-4806 | 기획, 예산 |
| 풍산체육부 | 주임 | 031-730-4812 | 운영, 회계 |
| 풍산체육부 | 주임 | 031-730-4807 | 시설관리 |
| 풍산체육부 | 주임 | 031-730-4808 | 운영, 대관 |
| 풍산체육부 | 대리 | 031-730-4813 | 운영, 헬스 |
| 풍산체육부 | 사원 | 031-730-4823 | 시설관리(기계) |
| 풍산체육부 | 사원 | 031-730-4822 | 시설관리(기계) |
감일체육부
| 소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 감일체육부 | 부장 | 031-690-9002 | 감일체육부 업무총괄 |
| 감일체육부 | 과장 | 031-690-9003 | 기획, 예산 |
| 감일체육부 | 대리 | 031-690-9005 | 총무, 운영 |
| 감일체육부 | 주임 | 031-690-9006 | 기계 |
| 감일체육부 | 주임 | 031-690-9007 | 대관 |
| 감일체육부 | 사원 | 031-690-9008 | 보일러, 영선 |
| 감일체육부 | 사원 | 031-690-9020 | 운영, 헬스 |
위례체육부
| 소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 위례체육부 | 부장 | 031-790-9541 | 위례체육부 업무총괄 |
| 위례체육부 | 대리 | 031-690-9053 | 운영 |
| 위례체육부 | 주임 | 031-690-9054 | 시설관리 |
| 위례체육부 | 주임 | 031-690-9056 | 회계 |
| 위례체육부 | 주임 | 031-690-9055 | 운영 |
| 위례체육부 | 대리 | 031-690-9052 | 운영, 수영 |
| 위례체육부 | 사원 | 031-690-9057 | 기계, 시설관리 |