공영주차장
현황
해당 공영주차장명을 클릭(click)하시면 정확한 위치를 보실 수 있습니다.
연번 | 구분 | 주차장명 | 위치 | 주차면수 | 현장인력 | 급지 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 노외 | 신장동공영주차장 | 하남대로 776번길 77(신장동) | 89 | 1 | 1 |
2 | 노외 | 미사중앙제1공영주차장 | 망월동 1086번지 | 48 | - | 1 |
3 | 노외 | 미사중앙제2공영주차장 | 망월동 1090번지 | 44 | - | 1 |
4 | 노외 | 덕풍수리골공영주차장 | 덕풍동 산34-3번지 | 69 | - | 2 |
5 | 노외 | 하남덕풍 경기행복주택 공영주차장 | 덕풍동 828번지 | 98 | - | 2 |
6 | 노외 | 덕풍근린공원제2공영주차장 | 덕풍공원로 100(덕풍동) | 199 | - | 3 |
7 | 노외 | 덕풍근린공원제3공영주차장 | 덕풍공원로 70(덕풍동) | 213 | - | 3 |
8 | 노외 | 덕풍어린이공원공영주차장 | 덕풍공원로 40-1(덕풍동) | 47 | - | 3 |
합 계 | 1,031 | 4 |
주차요금표
(단위 : 원)
주차장명 | 1회주차요금(1구획마다) | 월 정기주차권 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
최초30분 기본요금 | 30분 초과시 매 10분마다 | 전일 | 주간 | 야간 | 주야간 | |
미사중앙 제1 및 제2공영주차장 | 800 | 300 | 7,000 | - | - | - |
신장동공영주차장 | 800 | 300 | 7,000 | 50,000 | 40,000 | 70,000 |
덕풍수리골공영주차장 | 600 | 200 | 6,000 | 40,000 | 30,000 | 50,000 |
하남덕풍 경기행복주택 공영주차장 | 600 | 200 | 6,000 | - | - | - |
덕풍공원 제1, 제2 및 제3공영주차장 | 400 | 100 | 4,000 | 30,000 | 20,000 | 40,000 |
덕풍어린이공원공영주차장 | 400 | 100 | 4,000 | 30,000 | 20,000 | 40,000 |
이용신청(공영주차장 양식 다운로드)
공영주차장 관리사무실
- 주소 : 경기도 하남시 하남유니온로 120, 6층 공공사업부 공영주차장
자가용 이용시
- [서울방면] 올림픽대로→하남IC→미사대로→스타필드하남→공사
- [경기방면] 미사대로→스타필드하남→공사
대중교통(버스) 이용시
- [9302] 잠실역→올림픽대로→미사강변도시→풍산지구→스타필드하남
- [9303] 강남역→역삼역→선릉역→삼성역→잠실역→미사강변신도시→스타필드 하남
- [23] 내촌차고지→금곡역→도농역→구리역→구리경찰서→천호역→스타필드 하남
- [81] 상일동역→미사강변28단지→덕풍시장→신장시장→하남시청→스타필드 하남
- [82] 상일동역→미사강변28단지→덕풍시장→신장시장→하남시청→스타필드 하남
- [87] SRT 수서역→가락시장역→방이역→보훈병원역→미사지구→풍산지구→스타필드 하남
- [50] 하남종합운동장→하남고→미사강변22단지→덕풍시장→하남시청→스타필드 하남
『스타필드 하남』 하차 후 공사로 도보이동(1~2분 소요)