조직 및 업무
조직 및 업무
하남도시공사 조직 및 업무에 대한 안내입니다
사장
노동조합
사내근로복지기금
하남도시공사
| 부서명 | 직위 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 하남도시공사 | 사장 | 031-790-9520 |
안전감사실
| 부서명 | 담당업무 | 직위 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 안전감사실 | 안전감사실 업무총괄 | 실장 | 031-790-9530 |
법무감사부
| 부서명 | 담당업무 | 직위 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 법무감사부 | 법무감사부 업무총괄 | 부장 | 031-790-9560 |
| 법무감사부 | 감사 | 과장 | 031-790-9576 |
| 법무감사부 | 윤리경영 | 대리 | 031-790-9594 |
| 법무감사부 | 법무, 인권경영 | 주임 | 031-790-9528 |
재난안전부
| 부서명 | 담당업무 | 직위 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 재난안전부 | 재난안전부 업무총괄 | 부장 | 031-790-9537 |
| 재난안전부 | 재난안전, 산업안전 | 대리 | 031-790-9545 |
| 재난안전부 | 재난안전, 산업안전 | 주임 | 031-790-9578 |
경영기획실
| 부서명 | 담당업무 | 직위 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 경영기획실 | 경영기획실 업무총괄 | 실장 | 031-790-9542 |
전략기획부
| 부서명 | 담당업무 | 직위 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 전략기획부 | 전략기획부 업무총괄 | 부장 | 031-790-9590 |
| 전략기획부 | 예산, 사회공헌, 기획 | 과장 | 031-790-9551 |
| 전략기획부 | 경영평가 | 과장 | 031-790-9523 |
| 전략기획부 | 기획, 혁신경영 | 대리 | 031-790-9575 |
| 전략기획부 | 사회공헌, 예산, 홍보 | 주임 | 031-790-9507 |
경영관리부
| 부서명 | 담당업무 | 직위 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 경영관리부 | 경영관리부 업무총괄 | 부장 | 031-790-9527 |
| 경영관리부 | 사옥관리 | 과장 | 031-790-9572 |
| 경영관리부 | 전산, 민원관리 | 과장 | 031-790-9558 |
| 경영관리부 | 기록물관리, 정보공개 | 대리 | 031-790-9531 |
| 경영관리부 | 전산 | 주임 | 031-790-9550 |
| 경영관리부 | 전산, 서무 | 주임 | 031-790-9501 |
| 경영관리부 | 전산 | 주임 | 031-790-9568 |
| 경영관리부 | 사옥관리 | 사원 | 031-790-9583 |
| 경영관리부 | 사옥관리 | 사원 | 031-790-9592 |
| 경영관리부 | 사옥관리 | 사원 | 031-790-9514 |
| 경영관리부 | 비서 | 사원 | 031-790-9520 |
| 경영관리부 | 운전원 | 사원 | 031-790-9555 |
인사관리부
| 부서명 | 담당업무 | 직위 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 인사관리부 | 인사관리부 업무총괄 | 부장 | 031-790-9533 |
| 인사관리부 | 인사관리 | 과장 | 031-790-9569 |
| 인사관리부 | 임금, 인재개발 | 대리 | 031-790-9511 |
| 인사관리부 | 회계 | 주임 | 031-790-9579 |
| 인사관리부 | 인사관리 | 주임 | 031-790-9561 |
재무관리부
| 부서명 | 담당업무 | 직위 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 재무관리부 | 재무관리부 업무총괄 | 부장 | 031-790-9563 |
| 재무관리부 | 재무관리 | 차장 | 031-790-9534 |
| 재무관리부 | 자금, 세무 | 과장 | 031-790-9548 |
| 재무관리부 | 계약 | 과장 | 031-790-9591 |
| 재무관리부 | 통합관리, 계약 | 대리 | 031-790-9532 |
| 재무관리부 | 지출 | 주임 | 031-790-9506 |
| 재무관리부 | 수의계약, 서무 | 주임 | 031-790-9544 |
도시개발본부
| 부서명 | 담당업무 | 직위 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 도시개발본부 | 도시개발본부 업무총괄 | 본부장 | 031-790-9516 |
사업기획처
| 부서명 | 담당업무 | 직위 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 사업기획처 | 사업기획처 업무총괄 | 처장 | 031-790-9552 |
사업기획1부
| 부서명 | 담당업무 | 직위 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 사업기획1부 | 사업기획1부 업무총괄 | 부장 | 031-790-9541 |
| 사업기획1부 | 신규사업 기획 | 과장 | 031-790-9503 |
| 사업기획1부 | 신규사업 기획 | 과장 | 031-790-9588 |
| 사업기획1부 | 신규사업 기획 | 대리 | 031-790-9529 |
사업기획2부
| 부서명 | 담당업무 | 직위 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 사업기획2부 | 사업기획2부 업무총괄 | 부장 | 031-790-9573 |
| 사업기획2부 | 신규사업 기획 | 과장 | 031-790-9562 |
| 사업기획2부 | 신규사업 기획 | 과장 | 031-790-9546 |
| 사업기획2부 | 신규사업 기획 | 주임 | 031-790-9505 |
| 사업기획2부 | 신규사업 기획, 서무 | 주임 | 031-790-9540 |
기업지원부
| 부서명 | 담당업무 | 직위 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 기업지원부 | 기업지원부 업무총괄 | 부장 | 031-790-9586 |
| 기업지원부 | 기업유치 | 차장 | 031-790-9559 |
| 기업지원부 | 기업육성 | 대리 | 031-790-9512 |
| 기업지원부 | 기업지원부 업무 | 주임 | 031-790-9571 |
도시개발처
| 부서명 | 담당업무 | 직위 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 도시개발처 | 도시개발처 업무총괄 | 처장 | 031-790-9550 |
교산기획부
| 부서명 | 담당업무 | 직위 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 교산기획부 | 교산사업부 업무총괄 | 부장 | 031-790-9549 |
| 교산기획부 | 기획, 대외교섭 | 과장 | 031-790-9504 |
| 교산기획부 | 지구활성화, 교산사업 | 대리 | 031-790-9538 |
| 교산기획부 | 훼손지복구사업, 서무 | 주임 | 031-790-9574 |
도시사업부
| 부서명 | 담당업무 | 직위 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 도시사업부 | 도시사업부 업무총괄 | 부장 | 031-790-9535 |
| 도시사업부 | 지구단위계획, 출자사업 | 차장 | 031-790-9517 |
| 도시사업부 | 해체공사(공사감독), 출자사업 | 주임 | 031-790-9508 |
| 도시사업부 | 해체공사(공사감독), 지구단위계획 | 주임 | 031-790-9524 |
| 도시사업부 | 해체공사(공사감독), 서무 | 주임 | 031-790-9539 |
사업지원부
| 부서명 | 담당업무 | 직위 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 사업지원부 | 사업지원부 업무총괄 | 부장 | 031-790-9557 |
| 사업지원부 | 보상, 주민협의 | 파트장 | 031-790-9589 |
| 사업지원부 | 하자관리, 분양 | 과장 | 031-790-9567 |
| 사업지원부 | 보상, 주민협의 | 대리 | 031-790-9519 |
| 사업지원부 | 보상, 주민협의 | 주임 | 031-790-9554 |
| 사업지원부 | 보상, 주민협의 | 주임 | 031-790-9565 |
| 사업지원부 | 전세임대 | 사원 | 031-790-9566 |
시설관리본부
| 부서명 | 담당업무 | 직위 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 시설관리본부 | 시설관리본부 총괄 | 본부장 | 031-790-9570 |
시설운영처
| 부서명 | 담당업무 | 직위 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 시설운영처 | 사업기획1부 업무총괄 | 처장 | 031-790-9564 |
공공사업부
| 부서명 | 담당업무 | 직위 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 공공사업부 | 공공사업부 업무총괄 | 부장 | 031-790-2070 |
| 공공사업부 | 기획, 예산 | 차장 | 031-791-9581 |
| 공공사업부 | 시설관리 | 주임 | 031-790-2075 |
| 공공사업부 | 지출 | 주임 | 031-790-2071 |
| 공공사업부 | 시설관리 | 주임 | 031-790-9584 |
| 공공사업부 | 주차 | 사원 | 031-791-9584 |
| 공공사업부 | 주차 | 사원 | 031-791-9584 |
| 공공사업부 | 주차 | 사원 | 031-791-9584 |
| 공공사업부 | 주차 | 사원 | 031-791-9584 |
| 공공사업부 | 시설관리, 주차행정 | 사원 | 031-791-9580 |
장례시설부
| 부서명 | 담당업무 | 직위 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 장례시설부 | 장례시설부 업무총괄 | 부장 | 031-795-2222 |
| 장례시설부 | 장례시설부 업무 | 과장 | 031-795-2222 |
| 장례시설부 | 장례시설부 업무 | 과장 | 031-795-2222 |
| 장례시설부 | 장례지도 | 과장 | 031-795-2222 |
| 장례시설부 | 장례지도 | 과장 | 031-795-2222 |
| 장례시설부 | 시설관리 | 대리 | 031-795-2222 |
| 장례시설부 | 장례시설부 업무 | 대리 | 031-790-2222 |
| 장례시설부 | 봉안당 운영 | 사원 | 031-795-2222 |
| 장례시설부 | 환경관리 | 사원 | 031-795-2222 |
| 장례시설부 | 장례지도 | 사원 | 031-795-2222 |
| 장례시설부 | 장례지도 | 사원 | 031-795-2222 |
| 장례시설부 | 장례지도 | 사원 | 031-795-2222 |
덕풍문화부
| 부서명 | 담당업무 | 직위 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 덕풍문화부 | 덕풍문화부 업무총괄 | 부장 | 031-730-4851 |
| 덕풍문화부 | 기획, 운영 | 과장 | 031-730-4852 |
| 덕풍문화부 | 전기, 시설관리 | 주임 | 031-730-4857 |
| 덕풍문화부 | 총무, 운영 | 주임 | 031-730-4856 |
| 덕풍문화부 | 수영, 안전 | 사원 | 031-730-4859 |
| 덕풍문화부 | 전기, 시설관리 | 사원 | 031-730-4858 |
체육시설처
| 부서명 | 담당업무 | 직위 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 체육시설처 | 체육시설처 업무총괄 | 처장 | 031-790-9553 |
미사체육부
| 부서명 | 담당업무 | 직위 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 미사체육부 | 미사체육부 업무총괄 | 부장 | 031-790-2093 |
| 미사체육부 | 운영파트 P/L | 파트장 | 031-790-2022 |
| 미사체육부 | 지원P/L | 파트장 | 031-790-2041 |
| 미사체육부 | 전기, 통신 | 과장 | 031-790-2042 |
| 미사체육부 | 운영, 강사관리 | 대리 | 031-790-2030 |
| 미사체육부 | 수영, 안전 | 대리 | 031-790-2026 |
| 미사체육부 | 헬스, 대관 | 대리 | 031-790-2014 |
| 미사체육부 | 운영관리 | 대리 | 031-790-2023 |
| 미사체육부 | 예산, 지출 | 대리 | 031-790-2027 |
| 미사체육부 | 총무, 운영 | 주임 | 031-790-2020 |
| 미사체육부 | 예산, 지출 | 주임 | 031-790-2032 |
| 미사체육부 | 기계, 시설 | 주임 | 031-790-2024 |
| 미사체육부 | 보일러, 영선 | 사원 | 031-790-2047 |
| 미사체육부 | 전기, 통신 | 사원 | 031-790-2049 |
| 미사체육부 | 운영, 헬스 | 사원 | 031-790-2033 |
| 미사체육부 | 행정보조 | 사원 | 031-790-2016 |
| 미사체육부 | 기계, 영선 | 사원 | 031-790-2022 |
| 미사체육부 | 주차, 보안 | 사원 | 031-790-2000 |
| 미사체육부 | 민원안내 | 사원 | 031-790-2000 |
풍산체육부
| 부서명 | 담당업무 | 직위 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 풍산체육부 | 풍산체육부 업무 총괄 | 부장 | 031-730-4805 |
| 풍산체육부 | 기획, 예산 | 과장 | 031-790-4806 |
| 풍산체육부 | 회계, 운영 | 대리 | 031-730-4811 |
| 풍산체육부 | 운영, 헬스 | 대리 | 031-730-4813 |
| 풍산체육부 | 운영, 대관 | 주임 | 031-730-4808 |
| 풍산체육부 | 시설관리, 기계 | 주임 | 031-730-4807 |
| 풍산체육부 | 운영, 교육 | 주임 | 031-730-4812 |
| 풍산체육부 | 시설관리(전기) | 사원 | 031-730-4809 |
| 풍산체육부 | 시설관리(기계) | 사원 | 031-730-4823 |
| 풍산체육부 | 시설관리(기계) | 사원 | 031-730-4822 |
감일체육부
| 부서명 | 담당업무 | 직위 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 감일체육부 | 감일체육부 업무총괄 | 부장 | 031-690-9002 |
| 감일체육부 | 기획, 예산 | 과장 | 031-690-9003 |
| 감일체육부 | 시설관리 | 대리 | 031-690-9004 |
| 감일체육부 | 총무, 운영 | 대리 | 031-690-9005 |
| 감일체육부 | 기계 | 주임 | 031-690-9006 |
| 감일체육부 | 대관 | 주임 | 031-690-9007 |
| 감일체육부 | 보일러, 영선 | 사원 | 031-690-9008 |