조직 및 업무
조직 및 업무
하남도시공사 조직 및 업무에 대한 안내입니다
사장
노동조합
사내근로복지기금
하남도시공사
부서명 | 성 명 | 전화번호 |
---|---|---|
하남도시공사 | 사장 최OO | 031-790-9520 |
청렴감사부
부서명 | 담당업무 | 성 명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
청렴감사부 | 청렴감사부 업무총괄 | 부장 유OO | 031-790-9560 |
청렴감사부 | 감사 | 과장 이OO | 031-790-9576 |
청렴감사부 | 감사, 인권경영 | 대리 이OO | 031-790-9528 |
청렴감사부 | 감사, 윤리경영 | 주임 윤OO | 031-790-9565 |
청렴감사부 | 감사, 서무 | 주임 김OO | 031-790-9578 |
경영기획실
부서명 | 담당업무 | 성 명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
경영기획실 | 경영기획실 업무총괄 | 실장 양OO | 031-790-9542 |
경영기획부
부서명 | 담당업무 | 성 명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
경영기획부 | 경영기획부 업무총괄 | 부장 윤OO | 031-790-9590 |
경영기획부 | 기획, 홍보 | 차장 한OO | 031-790-9502 |
경영기획부 | 경영기획 | 과장 우OO | 031-790-9534 |
경영기획부 | 기획, 고객만족 | 대리 김OO | 031-790-9569 |
경영기획부 | 평가, 혁신 | 대리 이OO | 031-790-9523 |
경영기획부 | 예산, 홍보 | 주임 임OO | 031-790-9507 |
경영기획부 | 혁신, 서무 | 주임 오OO | 031-790-9501 |
안전총무부
부서명 | 담당업무 | 성 명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
안전총무부 | 안전총무부 업무총괄 | 부장 박OO | 031-790-9537 |
안전총무부 | 사옥관리, 사내근로복지기금 | 과장 하OO | 031-790-9572 |
안전총무부 | 전산, 민원관리 | 과장 최OO | 031-790-9558 |
안전총무부 | 복리후생, 행사운영 | 대리 김OO | 031-790-9562 |
안전총무부 | 재난안전, 산업안전 | 대리 류OO | 031-790-9545 |
안전총무부 | 기록물관리, 정보공개 | 대리 이OO | 031-790-9531 |
안전총무부 | 전산, 서무 | 주임 정OO | 031-790-9568 |
안전총무부 | 사옥관리 | 사원 이OO | 031-790-9583 |
안전총무부 | 사옥관리 | 사원 서OO | 031-790-9592 |
안전총무부 | 시설관리 | 사원 정OO | 031-790-9514 |
안전총무부 | 비서 | 사원 황OO | 031-790-9520 |
안전총무부 | 차량관리 | 사원 김OO | 031-790-9525 |
안전총무부 | 운전원 | 사원 최OO | 031-790-9555 |
인사관리부
부서명 | 담당업무 | 성 명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
인사관리부 | 인사관리부 업무총괄 | 부장 허OO | 031-790-9533 |
인사관리부 | 노무 | 전문직 안OO | 031-790-9556 |
인사관리부 | 인사, 노무 | 과장 강OO | 031-790-9582 |
인사관리부 | 급여, 노무 | 대리 권OO | 031-790-9527 |
인사관리부 | 채용, 인사 | 주임 조OO | 031-790-9575 |
인사관리부 | 인사,교육 | 주임 임OO | 031-790-9571 |
재무관리부
부서명 | 담당업무 | 성 명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
재무관리부 | 재무관리부 업무총괄 | 부장 송OO | 031-790-9563 |
재무관리부 | 자금, 세무 | 과장 유OO | 031-790-9548 |
재무관리부 | 세무, 결산 | 대리 조OO | 031-790-9551 |
재무관리부 | 계약 | 대리 이OO | 031-790-9591 |
재무관리부 | 결산, 세무 | 주임 변OO | 031-790-9544 |
재무관리부 | 통합관리, 서무 | 주임 남OO | 031-790-9574 |
도시개발본부
부서명 | 담당업무 | 성 명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
도시개발본부 | 도시개발본부 업무총괄 | 본부장 서OO | 031-790-9516 |
사업기획처
부서명 | 담당업무 | 성 명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
사업기획처 | 사업기획처 업무총괄 | 처장 김OO | 031-790-9552 |
사업기획1부
부서명 | 담당업무 | 성 명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
사업기획1부 | 사업기획1부 업무총괄 | 부장 신OO | 031-790-9564 |
사업기획1부 | 개발기획 | 과장 정OO | 031-790-9503 |
사업기획1부 | 개발기획 | 대리 박OO | 031-790-9588 |
사업기획1부 | 개발기획 | 대리 최OO | 031-790-9594 |
사업기획1부 | 신규사업기획 | 대리 정OO | 031-790-9529 |
사업기획2부
부서명 | 담당업무 | 성 명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
사업기획2부 | 사업기획2부 업무총괄 | 부장 조OO | 031-790-9573 |
사업기획2부 | 신규사업기획 | 차장 현OO | 031-790-9541 |
사업기획2부 | 신규사업기획 | 대리 김OO | 031-790-9546 |
사업기획2부 | 신규사업기획 | 주임 김OO | 031-790-9540 |
사업기획2부 | 신규사업기획, 서무 | 주임 권OO | 031-790-9505 |
도시사업부
부서명 | 담당업무 | 성 명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
도시사업부 | 도시사업부 업무총괄 | 부장 홍OO | 031-790-9561 |
도시사업부 | 건설사업, 신규사업 | 과장 조OO | 031-790-9504 |
도시사업부 | 도시개발사업 | 주임 허OO | 031-790-9517 |
도시사업부 | 서무 | 주임 문OO | 031-790-9508 |
도시개발처
부서명 | 담당업무 | 성 명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
도시개발처 | 도시개발처 업무총괄 | 처장 강OO | 031-790-9530 |
교산사업부
부서명 | 담당업무 | 성 명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
교산사업부 | 교산사업부 업무총괄 | 부장 박OO | 031-790-9549 |
교산사업부 | 교산사업, 기업이전 | 차장 우OO | 031-790-9535 |
교산사업부 | 지구활성화, 사업시행 | 과장 성OO | 031-790-9509 |
교산사업부 | 지구활성화, 교산사업 | 대리 조OO | 031-790-9538 |
교산사업부 | 교산사업, 기업이전 | 대리 김OO | 031-790-9539 |
교산사업부 | 교산사업, 서무 | 주임 이OO | 031-790-9524 |
기업지원부
부서명 | 담당업무 | 성 명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
기업지원부 | 기업지원부 업무총괄 | 부장 고OO | 031-790-9586 |
기업지원부 | 기업유치 | 차장 서OO | 031-790-9559 |
기업지원부 | 기업유치 | 차장 이OO | 031-790-9526 |
기업지원부 | 기업육성 | 주임 전OO | 031-790-9511 |
기업지원부 | 기업육성 | 주임 이OO | 031-790-9512 |
사업지원부
부서명 | 담당업무 | 성 명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
사업지원부 | 사업지원부 업무총괄 | 부장 김OO | 031-790-9557 |
사업지원부 | 보상, 주민협의 | 파트장 이OO | 031-790-9589 |
사업지원부 | 보상, 주민협의 | 대리 박OO | 031-790-9519 |
사업지원부 | 하자관리, 분양 | 대리 이OO | 031-790-9567 |
사업지원부 | 보상, 주민협의 | 주임 채OO | 031-790-9521 |
사업지원부 | 보상, 주민협의 | 주임 박OO | 031-790-9554 |
사업지원부 | 전세임대 | 사원 조OO | 031-790-9566 |
시설관리본부
부서명 | 담당업무 | 성 명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
시설관리본부 | 시설관리본부 총괄 | 본부장 이OO | 031-790-9570 |
공공사업처
부서명 | 담당업무 | 성 명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
공공사업처 | 공공사업처 업무총괄 | 처장 이OO | 031-790-9550 |
공공사업부
부서명 | 담당업무 | 성 명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
공공사업부 | 공공사업부 업무총괄 | 부장 한OO | 031-790-9543 |
공공사업부 | 기획, 관리 | 과장 서OO | 031-790-9581 |
공공사업부 | 행정, 지출 | 대리 윤OO | 031-790-9513 |
공공사업부 | 전산, 총무 | 주임 유OO | 031-790-9584 |
공공사업부 | 시설관리, 서무 | 사원 박OO | 031-791-9584 |
공공사업부 | 시설관리, 서무 | 사원 김OO | 031-790-9580 |
공공사업부 | 주차 | 사원 한OO | 031-791-9580 |
공공사업부 | 주차 | 사원 김OO | 031-791-9580 |
공공사업부 | 주차 | 사원 정OO | 031-791-9581 |
공공사업부 | 주차 | 사원 장OO | 031-791-9581 |
장례시설부
부서명 | 담당업무 | 성 명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
장례시설부 | 장례시설부 업무총괄 | 부장 윤OO | 031-795-2222 |
장례시설부 | 장례지도 | 차장 박OO | 031-795-2222 |
장례시설부 | 장례지도 | 과장 나OO | 031-795-2222 |
장례시설부 | 장례지도 | 과장 구OO | 031-795-2222 |
장례시설부 | 시설관리 | 대리 이OO | 031-795-2222 |
장례시설부 | 봉안당 운영 | 사원 한OO | 031-795-2222 |
장례시설부 | 환경관리 | 사원 정OO | 031-795-2222 |
장례시설부 | 장례지도 | 사원 강OO | 031-795-2222 |
장례시설부 | 장례지도 | 사원 김OO | 031-795-2222 |
장례시설부 | 장례지도 | 사원 조OO | 031-795-2222 |
복지시설부
부서명 | 담당업무 | 성 명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
복지시설부 | 복지시설부 업무총괄 | 부장 한OO | 031-790-2070 |
복지시설부 | 시설 운영업무 | 대리 오OO | 031-790-2075 |
복지시설부 | 기획, 예산 | 주임 김OO | 031-790-2071 |
복지시설부 | 시설관리, 서무 | 사원 이OO | 031-790-2072 |
체육시설처
부서명 | 담당업무 | 성 명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
체육시설처 | 체육시설처 업무총괄 | 처장 안OO | 031-790-9553 |
미사체육부
부서명 | 담당업무 | 성 명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
미사체육부 | 미사체육부 업무총괄 | 부장 남OO | 031-790-2093 |
미사체육부 | 운영파트 P/L | 파트장 최OO | 031-790-2022 |
미사체육부 | 지원P/L | 파트장 신OO | 031-790-2041 |
미사체육부 | 운영, 대관 | 과장 박OO | 031-790-2014 |
미사체육부 | 전기, 통신 | 과장 남OO | 031-790-2042 |
미사체육부 | 운영 | 대리 황OO | 031-790-2032 |
미사체육부 | 운영, 강사관리 | 대리 이OO | 031-790-2030 |
미사체육부 | 전산 | 주임 문OO | 031-790-2019 |
미사체육부 | 회계 | 주임 이OO | 031-790-2027 |
미사체육부 | 재난안전 | 주임 나OO | 031-790-2025 |
미사체육부 | 총무, 운영 | 주임 서OO | 031-790-2023 |
미사체육부 | 전산 | 주임 박OO | 031-790-2020 |
미사체육부 | 수영, 안전 | 사원 유OO | 031-790-2000 |
미사체육부 | 운영, 테니스 | 사원 심OO | 031-790-2037 |
미사체육부 | 보일러, 영선 | 사원 신OO | 031-790-2047 |
미사체육부 | 대관 | 사원 김OO | 031-790-2014 |
미사체육부 | 민원, 서무보조 | 사원 윤OO | 031-790-2028 |
미사체육부 | 보일러, 영선 | 사원 김OO | 031-790-2014 |
미사체육부 | 전기, 통신 | 사원 이OO | 031-790-2049 |
미사체육부 | 운영, 헬스 | 사원 홍OO | 031-790-2033 |
미사체육부 | 행정보조 | 사원 채OO | 031-790-2016 |
미사체육부 | 기계, 영선 | 사원 홍OO | 031-790-2022 |
미사체육부 | 주차, 보안 | 사원 홍OO | 031-790-2000 |
풍산체육부
부서명 | 담당업무 | 성 명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
풍산체육부 | 풍산체육부 업무총괄 | 부장 정OO | 031-730-4805 |
풍산체육부 | 기획, 운영 | 과장 김OO | 031-730-2073 |
풍산체육부 | 시설관리 | 대리 이OO | 031-730-4807 |
풍산체육부 | 기획, 회계 | 주임 허OO | 031-730-4812 |
풍산체육부 | 시설관리(기계) | 주임 권OO | 031-730-4815 |
풍산체육부 | 대관, 운영 | 주임 김OO | 031-730-4808 |
풍산체육부 | 운영, 헬스 | 사원 최OO | 031-730-4813 |
풍산체육부 | 전산 | 사원 김OO | 031-730-4815 |
풍산체육부 | 시설관리(기계) | 사원 김OO | 031-730-4823 |
풍산체육부 | 시설관리(기계) | 사원 김OO | 031-730-4822 |
풍산체육부 | 시설관리(전기) | 사원 홍OO | 031-730-4809 |
덕풍체육부
부서명 | 담당업무 | 성 명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
덕풍체육부 | 덕풍체육부 업무총괄 | 부장 최OO | 031-730-4851 |
덕풍체육부 | 기획, 운영 | 과장 김OO | 031-730-4853 |
덕풍체육부 | 기획, 운영 | 과장 문OO | 031-730-4852 |
덕풍체육부 | 운영 | 주임 원OO | 031-730-4854 |
덕풍체육부 | 전산, 시설관리 | 주임 권OO | 031-730-4855 |
덕풍체육부 | 회계, 서무 | 주임 박OO | 031-730-4856 |
덕풍체육부 | 전기, 시설관리 | 주임 안OO | 031-730-4857 |
덕풍체육부 | 전기, 시설관리 | 사원 구OO | 031-730-4858 |
덕풍체육부 | 안내, 민원 | 사원 방OO | 031-730-4871 |
덕풍체육부 | 안내, 민원 | 사원 정OO | 031-730-4871 |
덕풍체육부 | 안내, 민원 | 사원 오OO | 031-730-4872 |
덕풍체육부 | 안내, 민원 | 사원 문OO | 031-730-4872 |
덕풍체육부 | 수영, 안전 | 사원 박OO | 031-730-4859 |