완료사업
공사진행현황
하남 신장 2지구 에코타운
사업개요
'위치 | 경기도 하남시 신장동 160-4번지 일원 |
---|---|
세대수 | 1,082세대 |
타입 | 국민주택 488세대, 민영주택 594세대 |
층수 | 지하1층~ 지상23층 17개동 |
분양공고일 | 2002.03.27 |
입주시기 | 2004.11 |
분양공고 현황
2002-03-27 | 하남신장2지구 에코타운 입주자 모집공고 |
---|---|
2002-03-30 | 하남신장2지구 에코타운 특별공급 대상자 청약접수 |
2002-04-03 | 하남신장2지구 에코타운 국민·민영주택 1순위 대상자 청약접수 |
2002-04-04 | 하남신장2지구 에코타운 국민·민영주택 2순위 대상자 청약접수 |
2002-04-06 | 하남신장2지구 에코타운 국민·민영주택 3순위 대상자 청약접수 |
2002-04-12 | 하남신장2지구 에코타운 당첨자 발표 |
2002-04-18 ~ 20 | 하남신장2지구 에코타운 분양계약 체결 |
물건 정보
물건명 | 총 세대수 | 전용면적(㎡) | 미분양 세대수 | |
---|---|---|---|---|
국민주택 | 111.275A형 | 364 | 83.67 | 0 |
111.275B형 | 20 | 83.67 | 0 | |
111.188C형 | 42 | 83.67 | 0 | |
112.026코너형 | 62 | 83.04 | 0 | |
소계 | 488 | - | - | |
민영주택 | 125.892A형 | 158 | 98.61 | 0 |
125.817B형 | 80 | 98.61 | 0 | |
128.022코너 | 65 | 98.75 | 0 | |
131.375 | 17 | 101.97 | 0 | |
156.942A형 | 112 | 126.81 | 0 | |
156.942B형 | 39 | 126.81 | 0 | |
156.942C형 | 42 | 126.81 | 0 | |
158.660측세대 | 81 | 124.19 | 0 | |
소계 | 594 | - | - |
평형 정보
-
조감도
-
신장에코타운 2단지 전경사진
-
신장 에코타운 분양안내문
-
A-BL위치도
-
B-BL위치도
-
C-BL위치도
-
1단지 동호 배치도
-
2단지 동호 배치도
-
3단지 동호 배치도
- 이전글 신장동 준주거용지 분양
- 다음글 하남 풍산지구 에코타운